TODAY | TOMORROW | TUE, APR 15 | WED, APR 16 | THU, APR 17 | FRI, APR 18 | SAT, APR 19 | SUN, APR 20 | MON, APR 21 | TUE, APR 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 02 |
↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |
3.9 | 5.5 | 7.0 | 8.1 | 9.1 | 7.8 | 5.8 | 4.1 | 4.7 | 4.1 | 4.5 | 5.4 | 7.1 | 6.2 | 5.2 | 4.2 | 5.9 | 6.7 | 5.6 | 7.0 | 7.5 | 6.9 | 4.0 | 2.2 | 2.1 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 4.2 | 3.7 | 4.1 | 3.6 | 5.1 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 6.6 | 7.1 | 6.2 | 6.1 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 6.3 | 6.9 | 6.4 | 4.1 | 3.4 | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 7.7 | 5.9 | 4.0 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 2.8 | 3.6 | 3.0 | 2.8 | 3.4 | 4.5 | 4.5 | 5.4 | 4.9 | 5.3 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 4.7 | 4.8 | 3.5 | 3.2 | 4.7 | 4.3 | 5.2 | 3.8 | 4.4 | 2.4 |
11 | 14 | 16 | 17 | 14 | 16 | 13 | 11 | 13 | 11 | 9.6 | 11 | 9.2 | 9.2 | 9.7 | 11 | 14 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 7.7 | 3.0 | 2.6 | 1.4 | 1.3 | 3.2 | 5.7 | 5.7 | 9.6 | 8.4 | 12 | 12 | 10 | 9.2 | 8.4 | 9.4 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9.2 | 7.2 | 10 | 9.1 | 10 | 12 | 8.3 | 4.9 | 5.2 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 5.5 | 5.3 | 4.0 | 5.3 | 7.4 | 9.1 | 9.5 | 12 | 11 | 10 | 9.7 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 6.8 | 5.6 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 3.9 |
48 | 49 | 48 | 57 | 70 | 75 | 73 | 65 | 64 | 62 | 60 | 58 | 64 | 62 | 58 | 52 | 51 | 47 | 45 | 53 | 58 | 60 | 56 | 50 | 47 | 46 | 45 | 55 | 62 | 56 | 52 | 50 | 50 | 51 | 51 | 55 | 63 | 66 | 62 | 59 | 57 | 57 | 57 | 71 | 78 | 82 | 74 | 69 | 68 | 63 | 64 | 66 | 64 | 65 | 62 | 60 | 58 | 58 | 56 | 59 | 63 | 62 | 59 | 59 | 59 | 59 | 60 | 63 | 67 | 70 | 69 | 64 | 58 | 56 | 56 | 64 | 69 | 66 | 61 | 58 | 55 |
Comments
Post a Comment